Prix du m2 rue henri gorjus sur Lyon 4
Prix au m2 immobilier RUE HENRI GORJUS Lyon 4 (69004)
Si vous souhaitez réaliser une estimation précise de votre bien immobilier, que ce soit un appartement rue henri gorjus sur Lyon 4 ou une maison rue henri gorjus sur Lyon 4, adressez-vous à notre équipe de professionnels, sans aucun engagement de votre part.
Les prix au m2 RUE HENRI GORJUS sur Lyon 4 que le réseau Nestenn publie sur cette page sont issus des données propres à nos agences immobilières à Lyon 4 et ne sont communiqués qu'à titre indicatif.
LES DERNIÈRES VENTES ENREGISTRÉES RUE HENRI GORJUS Lyon 4
Vente Appartement 26 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 92.00 m2 à 477 100 € le 16/06/2021 - Prix du m2 : 5 186 €
Vente Appartement 59 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 72.00 m2 à 425 000 € le 03/06/2021 - Prix du m2 : 5 903 €
Vente Appartement 65 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 81.00 m2 à 457 070 € le 31/05/2021 - Prix du m2 : 5 643 €
Vente Appartement 32 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 101.00 m2 à 520 000 € le 31/05/2021 - Prix du m2 : 5 149 €
Vente Appartement 2 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 48.00 m2 à 459 600 € le 28/05/2021 - Prix du m2 : 9 575 €
Vente Appartement 4 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 66.00 m2 à 521 100 € le 20/05/2021 - Prix du m2 : 7 895 €
Vente Appartement 34 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 73.00 m2 à 415 920 € le 12/05/2021 - Prix du m2 : 5 698 €
Vente Appartement 8 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 34.00 m2 à 290 000 € le 26/04/2021 - Prix du m2 : 8 529 €
Vente Appartement 71 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 81.00 m2 à 456 000 € le 25/03/2021 - Prix du m2 : 5 630 €
Vente Appartement 11 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 60.00 m2 à 259 000 € le 25/03/2021 - Prix du m2 : 4 317 €
Vente Maison 4… RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 120.00 m2 à 1 400 000 € le 04/03/2021 - Prix du m2 : 11 667 €
Vente Appartement 38 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 42.00 m2 à 185 000 € le 18/02/2021 - Prix du m2 : 4 405 €
Vente Appartement 71 RUE HENRI GORJUS Lyon 4e Arrondissement, 81.00 m2 à 425 800 € le 13/01/2021 - Prix du m2 : 5 257 €
ESTIMATION APPARTEMENT RUE HENRI GORJUS Lyon 4
Vous souhaitez réaliser une estimation immobilière de votre appartement RUE HENRI GORJUS sur Lyon 4 ? Alors contactez un vrai professionnel ou débutez votre estimation gratuite en ligne. Vous pouvez également consulter nos annonces de vente appartement Lyon
ESTIMATION MAISON RUE HENRI GORJUS Lyon 4
Connaître la véritable valeur de sa maison est indispensable pour mener à bien son projet de vente. Grâce à des outils performants, notre agence évalueraau plus juste votre maison RUE HENRI GORJUS sur Lyon 4. Vous pouvez aussi accéder à toutes nos annonces de vente maison Lyon
ESTIMATION TERRAIN RUE HENRI GORJUS Lyon 4
L'estimation d'un terrain est une opération toujours délicate car elle dépend de nombreux facteurs, notamment en matière d'urbanisme si vous souhaitez y construire un logement. De par sa connaissance de la ville et du PLU en vigueur, notre agence sera à même d'évaluer au plus juste votre terrain situé RUE HENRI GORJUS sur Lyon 4. Notre sélection d'annonces : vente terrain Lyon
Toutes les rues sur Lyon 4
Retrouvez notre page d'information générale sur les prix au m² Lyon 4 ainsi que sur chaque quartier à Lyon 4.